HNGU BCA Sem 2 Result 2017
HNGU 2017 Examination result of BCA Sem 2 Examinations is declared now. Check & Download the result from this page.
THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN DECLARED SUCCESSFUL
AT THE B.C.A. SEMESTER-II EXAMINATION HELD IN MAR-JUN 2017
PASS
1 2 5 6 7 8 9 10 11 13 14
15 16 17 18 19 21 22 23 25 26 27
28 29 30 33 34 35 37 38 39 41 44
45 48 52 57 58 59 60 61 63 64 67
68 69 71 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 87 88 89 91 92 93
94 97 99 100 101 102 103 104 105 112 121
122 123 124 126 127 128 131 134 136 140 144
146 148 149 150 151 154 155 158 161 162 163
168 170 171 172 174 176 177 178 180 181 182
183 184 185 186 187 188 189 199 204 214 215
218 219 220 222 223 224 225 226 227 228 229
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
242 244 245 246 247 248 249 251 252 253 256
257 258 259 263 265 266 268 271 272 278 282
284 286 287 288 289 292 293 295 300 302 304
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
318 320 323 324 325 327 329 330 333 334 335
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
358 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371
372 373 374 375 376 377 380 381 382 384 386
387 389 390 391 392 393 394 395 396 401 402
403 404 405 406 407 408 409 411 413 414 415
416 417 418 419 420 421 422 423 424 426 427
428 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
440 441 442 444 445 446 447 448 449 450 451
452 455 456 457 458 459 460 461 463 464 467
468 471 472 473 474 475 476 478 479 482 483
484 485 487 488 491 492 493 494 495 500 501
503 506 535 552 602 624 636 645 650 653 654
655 658 661 662 665 666 668 669 670 671 672
673 674 675 676 678 679 681 682 683 684 688
689 691 693 694 696 697 698 699 700 701 703
705 706 708 709 711 712 713 714 715 717 718
719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729
730 731 732 733 734 735 736 737 738 740 742
743 744 745 746 748 749 752 753 754 755 756
758 759 762 764 766 769 770 813 815 816 817
818 819 820 823 824 826 827 841 866 888 891
892 893 896 898 899 900 901 902 906 908 910
913 914 915 919 920 921 925 926 929 930 931
932 933 935 937 942 946 948 950 968 970 972
974 975 976 977 979 982 983 984 986 988 989
990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1001
1002 1003 1004 1006 1007 1009 1010 1011 1012 1014 1015
1016 1017 1019 1020 1021 1022 1025 1026 1027 1028 1029
1030 1032 1033 1035 1037 1041 1042 1043 1044 1045 1046
1047 1048 1049 1050 1052 1053 1054 1055 1057 1058 1059
1060 1062 1064 1065 1068 1069 1071 1072 1073 1074 1075
1076 1077 1078 1079 1081 1083 1084 1086 1087 1088 1090
1091 1092 1093 1095 1096 1097 1101 1103 1104 1105 1106
1107 1108 1113 1116 1117 1119 1122 1123 1124 1125 1126
1132 1137 1138 1141 1142 1144 1148 1152 1160 1162 1166
1170 1175 1184 1186 1187 1204 1214 1215 1221 1222 1224
1225 1226 1227 1228 1229 1230 1233 1234 1237 1239 1240
1242 1243 1244 1246 1247 1249 1250 1252 1253 1255 1260
1261 1262 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272
1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283
1285 1286 1289 1292 1293 1296 1297 1298 1300 1303
FAIL
3 4 20 24 31 32 36 40 42 43 46
47 49 50 51 53 54 55 56 62 65 66
70 72 86 90 95 96 98 106 107 108 109
110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 125
129 130 132 133 135 137 138 141 142 145 147
152 153 157 159 160 164 165 166 167 169 173
175 179 190 191 192 193 194 195 196 197 198
200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211
212 213 216 217 221 241 250 254 260 261 262
267 269 273 274 275 277 279 283 285 294 297
298 299 301 305 319 321 328 331 359 360 379
383 385 388 400 412 425 429 453 465 469 470
477 480 481 486 489 490 496 497 502 504 509
517 521 526 528 531 532 536 538 541 544 549
562 573 580 583 587 588 593 603 604 605 607
614 617 632 633 642 644 646 647 648 649 651
652 656 657 659 660 667 677 685 686 687 690
692 702 704 707 710 716 739 741 747 750 751
757 760 761 763 765 767 768 771 774 775 777
778 782 783 788 789 790 796 801 804 806 811
814 821 822 825 828 836 839 842 843 845 849
850 851 852 855 861 862 865 868 874 875 876
883 886 887 889 890 894 895 903 905 909 911
912 916 917 922 923 924 927 928 934 936 938
939 940 941 943 944 947 949 953 961 963 965
967 969 971 978 980 981 985 1000 1005 1013 1018
1024 1031 1034 1036 1061 1066 1067 1080 1082 1085 1089
1094 1098 1099 1100 1102 1109 1110 1111 1112 1114 1115
1120 1121 1127 1128 1130 1131 1133 1134 1135 1136 1139
1140 1143 1145 1146 1147 1149 1150 1151 1153 1154 1155
1156 1157 1158 1159 1161 1163 1164 1165 1168 1169 1171
1172 1178 1179 1185 1188 1189 1190 1194 1197 1198 1202
1203 1208 1211 1213 1216 1217 1218 1219 1220 1223 1231
1232 1235 1236 1245 1248 1251 1254 1256 1257 1258 1259
1263 1284 1287 1288 1290 1291 1294 1295 1301 1302
ABSENT
264 270 276 280 281 290 291 296 317 322 332
361 397 398 443 454 466 498 499 505 507 508
510 511 512 513 514 515 516 518 519 520 522
523 524 525 527 529 530 533 534 537 539 540
542 543 545 546 547 548 550 551 553 554 555
556 557 558 559 560 561 563 564 565 566 567
568 569 570 571 572 574 575 576 577 578 579
581 582 584 585 586 589 590 591 592 594 595
596 597 598 599 600 601 606 608 609 610 611
612 613 615 616 618 619 620 621 622 623 625
626 627 628 629 630 631 634 635 637 638 639
640 641 643 680 695 772 773 776 779 780 781
784 785 786 787 791 792 793 794 795 797 798
799 800 802 803 805 807 808 809 810 812 829
830 831 832 833 834 835 837 838 840 844 846
847 848 853 854 856 857 858 859 860 863 864
867 869 870 871 872 873 877 878 879 880 881
882 884 885 897 904 918 945 951 952 954 955
956 957 958 959 960 962 964 966 973 987 1023
1038 1039 1040 1051 1056 1063 1070 1167 1173 1174 1176
1177 1180 1181 1182 1183 1191 1192 1193 1195 1196 1199
1200 1201 1205 1206 1207 1209 1210 1212 1238 1241
THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE FOR THE REASON OF MALPRACTICE AND UNFAIRMEANS.
663 664 907
ADMISSION TO THE EXAMINATION OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS CANCELLED.
12 139 143 156 243 255 303 326 378 399 410
462 1008 1118 1129 1299
NOTE :- APPLICATIONS FOR VERIFICATION WILL BE ACCEPTED UPTO 19/06/2017 . A FEE OF Rs. 150/- PER PAPER FOR VERIFICATION SHOULD BE REMMITED BY THE APPLICANT.
RESULT OF THIS EXAMINATION IS : 63.18 %
I/c CONTROLLER OF EXAMINATIONS
No comments: