Maharashtra Scholarship SSC, HSC 2014 Application Form
शैक्षणिक वर्ष २०१२-२०१३,२०१३-२०१४ साठीचे अर्ज भरण्याचा अंतिम दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ आहे.
९ वी व १० वी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती
1. अनुसूचित जाती मधील विद्यार्थ्यांसाठी
2. ९ वी व १० वी इयत्तेसाठी
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
1. शैक्षणिक वर्ष 2013-14 साठीचे ई-शिष्यवृत्ती (नवीन आणि नूतनीकरण), राजर्षी शाहू महाराज, विद्यावेतन आणि परराज्यात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्ती चे अर्ज भरु शकता.
2 . ई - शिष्यवृत्ती संबंधित आधार क्रमांकाची अट शिथील करण्यात आली आहे.
3. सर्व विद्यार्थ्यानी आपले आधार कार्ड क्रमांक अद्ययावत करावेत.
4. जे विद्यार्थी महाराष्ट्र बोर्ड मधून मार्च २०१३ किंवा ऑक्टोबर २०१२ मध्ये SSC उत्तीर्ण झाले आहेत त्यांना नोंदणी करता येईल.
नवी नोंदणी | जुनी नोंदणी | एकुण | नवी नोंदणी | जुनी नोंदणी | एकुण | नवी नोंदणी | जुनी नोंदणी | एकुण | नवी नोंदणी | जुनी नोंदणी | एकुण | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अहमदनगर | 28760 | 11028 | 39788 | 14698 | 5722 | 20420 | 1637 | 714 | 2351 | 17842 | 7409 | 25251 | 87810 |
अकोला | 16033 | 5695 | 21728 | 10208 | 3117 | 13325 | 844 | 254 | 1098 | 4449 | 1187 | 5636 | 41787 |
अमरावती | 31647 | 16781 | 48428 | 17084 | 6535 | 23619 | 1782 | 786 | 2568 | 6123 | 2707 | 8830 | 83445 |
औरंगाबाद | 14968 | 6576 | 21544 | 20108 | 8335 | 28443 | 652 | 321 | 973 | 12944 | 5289 | 18233 | 69193 |
बीड | 6736 | 2497 | 9233 | 11826 | 4481 | 16307 | 593 | 260 | 853 | 16154 | 5506 | 21660 | 48053 |
भंडारा | 18539 | 8135 | 26674 | 8104 | 3219 | 11323 | 1419 | 620 | 2039 | 2448 | 855 | 3303 | 43339 |
बुलढाणा | 21487 | 7603 | 29090 | 11494 | 3066 | 14560 | 756 | 199 | 955 | 6159 | 1609 | 7768 | 52373 |
चंद्रपूर | 22375 | 8243 | 30618 | 19047 | 6444 | 25491 | 1311 | 418 | 1729 | 5526 | 1720 | 7246 | 65084 |
धुळे | 18107 | 9126 | 27233 | 4728 | 1908 | 6636 | 964 | 333 | 1297 | 4083 | 1838 | 5921 | 41087 |
गडचिरोली | 6833 | 2668 | 9501 | 6615 | 2049 | 8664 | 614 | 193 | 807 | 2056 | 599 | 2655 | 21627 |
गोंदिया | 17384 | 6236 | 23620 | 5915 | 2126 | 8041 | 1404 | 408 | 1812 | 1706 | 483 | 2189 | 35662 |
हिंगोली | 2051 | 450 | 2501 | 5035 | 883 | 5918 | 157 | 31 | 188 | 2588 | 449 | 3037 | 11644 |
जळगाव | 39416 | 17002 | 56418 | 9684 | 3316 | 13000 | 3605 | 949 | 4554 | 8078 | 2836 | 10914 | 84886 |
जालना | 5354 | 1534 | 6888 | 6628 | 1872 | 8500 | 442 | 102 | 544 | 5107 | 1396 | 6503 | 22435 |
कोल्हापूर | 11767 | 5118 | 16885 | 14144 | 5726 | 19870 | 2386 | 1335 | 3721 | 6525 | 3270 | 9795 | 50271 |
लातूर | 8177 | 2733 | 10910 | 12918 | 3884 | 16802 | 1041 | 238 | 1279 | 9896 | 3071 | 12967 | 41958 |
मुंबई | 4978 | 2222 | 7200 | 6321 | 2661 | 8982 | 745 | 317 | 1062 | 1986 | 969 | 2955 | 20199 |
मुंबई उपनगर | 7230 | 2592 | 9822 | 9678 | 3044 | 12722 | 1040 | 348 | 1388 | 2873 | 999 | 3872 | 27804 |
नागपूर | 59501 | 26685 | 86186 | 42748 | 17349 | 60097 | 7010 | 2424 | 9434 | 10244 | 4009 | 14253 | 169970 |
नांदेड | 6775 | 2267 | 9042 | 16153 | 4640 | 20793 | 1065 | 414 | 1479 | 8611 | 2475 | 11086 | 42400 |
नंदुरबार | 6046 | 2878 | 8924 | 2661 | 829 | 3490 | 529 | 153 | 682 | 1672 | 595 | 2267 | 15363 |
नाशिक | 39225 | 16051 | 55276 | 15945 | 6226 | 22171 | 1010 | 465 | 1475 | 14483 | 6669 | 21152 | 100074 |
उस्मानाबाद | 3992 | 1455 | 5447 | 6860 | 2479 | 9339 | 571 | 112 | 683 | 5460 | 1863 | 7323 | 22792 |
परभणी | 4231 | 1210 | 5441 | 8808 | 2322 | 11130 | 315 | 90 | 405 | 6788 | 1612 | 8400 | 25376 |
पुणे | 32588 | 16682 | 49270 | 25496 | 10919 | 36415 | 2728 | 1572 | 4300 | 18912 | 10402 | 29314 | 119299 |
रायगड | 13352 | 5188 | 18540 | 4589 | 1776 | 6365 | 1251 | 343 | 1594 | 2505 | 1047 | 3552 | 30051 |
रत्नागिरी | 14343 | 5645 | 19988 | 3410 | 1599 | 5009 | 856 | 344 | 1200 | 2228 | 1099 | 3327 | 29524 |
सांगली | 9080 | 3744 | 12824 | 9251 | 3558 | 12809 | 1262 | 606 | 1868 | 9133 | 3530 | 12663 | 40164 |
सातारा | 10440 | 4730 | 15170 | 8941 | 3692 | 12633 | 856 | 362 | 1218 | 9509 | 3856 | 13365 | 42386 |
सिंधुदुर्ग | 2978 | 1149 | 4127 | 1665 | 605 | 2270 | 415 | 174 | 589 | 824 | 267 | 1091 | 8077 |
सोलापूर | 14303 | 5979 | 20282 | 12955 | 5271 | 18226 | 5352 | 2922 | 8274 | 13730 | 5642 | 19372 | 66154 |
ठाणे | 21036 | 7818 | 28854 | 13591 | 5218 | 18809 | 2350 | 814 | 3164 | 4258 | 1583 | 5841 | 56668 |
वर्धा | 19543 | 9207 | 28750 | 9686 | 4083 | 13769 | 1221 | 527 | 1748 | 3334 | 1265 | 4599 | 48866 |
वाशीम | 7143 | 1741 | 8884 | 5059 | 1013 | 6072 | 217 | 59 | 276 | 3800 | 678 | 4478 | 19710 |
यवतमाळ | 15613 | 6471 | 22084 | 8376 | 2622 | 10998 | 1063 | 364 | 1427 | 10119 | 2963 | 13082 | 47591 |
एकुण | 562031 | 235139 | 797170 | 390429 | 142589 | 533018 | 49463 | 19571 | 69034 | 242153 | 91747 | 333900 | 1733122 |
sir,
ReplyDeletei am sumit from pune i want to know about Maharashtra Scholarship
plz send me all details about this.